人民政府关于重新公布英山县被征收土地上的附着物和青苗补偿标准的通知
各乡、镇人民政府,英山经济开发区管委会,县直各单位:
为进一步加强和改进征地服务与管理,规范全县征地补偿工作,根据《省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价标准的通知》(鄂政发〔2023〕16号)要求,现将我县被征收土地地上附着物和青苗补偿标准重新予以公布。
本标准自公布之日起正式执行。本标准未涵盖的或有特殊情况本标准未涵盖的其他地上附着物,由具有资质的评估单位进行评估,按照评估价格据实补偿。
附件:1.英山县被征收土地地上附着物补偿标准
2.英山县青苗补偿标准
英山县人民政府
2024年4月12日
来源:英山县人民政府网站
附件1
英山县被征收土地地上附着物补偿标准
序号 | 名称/类型/结构/特征/规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 | |||
一、建(构)筑物类 | |||||||
1 | 钢混房 | 别墅型 | ㎡ | 1100 | |||
2 | 普通型 | ㎡ | 900 | ||||
3 | 砖混房 | ㎡ | 720 | ||||
4 | 砖木房 | ㎡ | 480 | ||||
5 | 简易房 | ㎡ | 220 | 简易木架、土坯、杂砖 墙或达不到砖木结构三 等标准的临时房屋 | |||
6 | 简棚 | ㎡ | 100 | ||||
7 | 厕所 | ㎡ | 120 | ||||
8 | 猪圈、牛栏 | ㎡ | 80 | ||||
9 | 围墙 | 12单砖 | ㎡ | 40 | |||
10 | 24空斗 | ㎡ | 60 | ||||
11 | 24实心 | ㎡ | 80 | ||||
12 | 沼气池 | 口 | 1500 | ||||
13 | 家用生活水井 | 简井 | 口 | 700 | |||
14 | 砌石井 | 口 | 2000 | 口径60cm,井深4m | |||
15 | 坟墓 | 有碑 | 元/座 | 1500 | |||
16 | 无碑 | 元/座 | 800 | ||||
17 | 沟渠 | 混凝土u型槽 | m | 50 | |||
18 | 砖砌 | m | 110 | ||||
19 | 水泥路 | ㎡ | 80 | ||||
20 | 水泥地坪 | ㎡ | 60 | ||||
21 | 挡土墙 | 毛石 | m | 240 | |||
22 | 浆砌 | m | 340 | ||||
23 | 大棚 | ㎡ | 10 | ||||
24 | 管涵 | 直径30cm | 元/m | 20 | |||
25 | 直径40cm | 元/m | 30 | ||||
26 | 直径50cm及以上 | 元/m | 40 | ||||
27 | 鱼池 | 元/亩 | 2500 | 鱼塘面积为水面,补偿费含鱼损、干塘等费用 | |||
二、苗木类 | |||||||
28 | 果树 | 苗期 | 株 | 10 | 居民房前屋后散生果树包括:桃、李、梨、苹果板栗、枣、柿、橘、枇杷杏、山楂等。 | ||
29 | 初果期 | 株 | 50 | ||||
30 | 盛果期胸径≤15cm | 株 | 100 | ||||
31 | 盛果期胸径>15cm | 株 | 300 | ||||
32 | 景观树(乔木) | 胸径≤5cm | 株 | 30 | 居民房前屋后散生种植景观树,包括:紫薇、香樟、广玉兰、女贞、栾树、桂花、雪松、棕榈、对节白蜡、红叶李等。 | ||
33 | 5cm<胸径≤10cm | 株 | 80 | ||||
34 | 10cm<胸径≤15cm | 株 | 150 | ||||
35 | 胸径>15cm | 株 | 250 | ||||
36 | 景观树(灌木) | 蓬径<30cm | 株 | 10 | 居民房前屋后散生种植景观灌木 | ||
37 | 30cm<蓬径<50cm | 株 | 30 | ||||
38 | 50cm<蓬径<80cm | 株 | 40 | ||||
39 | 蓬径>80cm | 株 | 50 | ||||
40 | 其他树木 | 胸径<5cm | 株 | 10 | 包括桑树、杨树、柳树、意杨、水杉、泡桐等、苦楝、刺槐、国槐、鸟柏、 椿树、塔柏等。 | ||
41 | 5cm<胸径<10cm | 株 | 20 | ||||
42 | 10cm<胸径<15cm | 株 | 30 | ||||
43 | 胸径>15cm | 株 | 40 | ||||
44 | 竹子 | 株 | 5 | 胸径小于10cm不予补偿 | |||
45 | 苗圃 | 造林苗 | 亩 | 5000 | 每亩5000棵以内按照标准价格,超过5000棵部分按1元每棵 | ||
46 | 绿化苗 | 12500 | |||||
三、集体建设用地、集体未利用地 | |||||||
47 | 集体建设用地、集体未利用地 | I级区域 | 亩 | 45400 | |||
48 | II级区域 | 亩 | 42700 | ||||
49 | III级区域 | 亩 | 39000 |
注:1.本地上附着物补偿标准主要适用于县城规划区以外区域征收土地补偿测算 和实施,规划 区内可参照执行;
2.国有农用地补偿参照此标准执行;
3.本标准拆迁房屋补偿价格为重置价,不包含装修成本;砖木结构以下房屋原则上不考虑装修费;年限太久房屋可进行一定折旧扣除;
4.本标准苗木按照经济价值和景观价值分类,采用罗列法确定补偿范围,未在该范围内的树种,除名贵观赏树木外,参照其他树木补偿;
5.林木胸径是指树高1.3米处的胸径。
附件2
英山县青苗补偿标准结果表
区片级别 | 区域范围 | 青苗补偿费(元/亩) | |
一般耕地 | 菜园/茶园 | ||
I | 温泉镇:北汤河村、西汤河村、九垄口村、白石坳村、坡儿垴村、小米畈村、蔬菜村、莲花村、国营长冲茶场、南冲畈村、甘塘坳村、马堑村; 红山镇:板桥村、张家畈村。 | 2250 | 2480 |
II | 石头咀镇:石镇居民委员会、老屋湾村、凉亭村、冯家畈村、徐家套村、程璋河村、饼子铺村、周家畈村、 古城村、武显庙村、张家咀村、毛家坳村、付家山村、国营吴家山林场、水口村、窑湾村、田家畈村; 草盘地镇:草盘居民委员会、茶场村、伍桂墩村、牛轭岭村、大坳沟村、槐树坪村、国营桃花冲林场、小河口村; 陶家河乡:陶家河村、严家坳村、詹家河村、杨家河村; 金家铺镇:金家冲村、龙潭河村、龙珠村、福堂畈村、象鼻咀村、杨家河村、乐家冲村; 雷家店镇:五一村、跃进村、老鹳冲村、阮基冲村、过路滩村、上沟村、曹家店村、伍家冲村、黄栗树村; 孔家坊乡:王家畈村、新铺村、孔家坊村、四顾墩村、狮子坳村、竹坳亭村、新屋咀村、八仙畈村; 杨柳湾镇:三门河村、胡家墩村、芭茅街村、东夹铺村、桥头边村、黄泥畈村、丝茅岭村、北流水村、施家湖村、水口桥村、河南畈村、宋家榜村、锣响坳村; 红山镇:黄泥岗村、白铺村、河口村、东汤河村、鸭掌树村、叶家坊村、屏峰村、邵河村、河东村、凉亭坳村、乌云山村; 温泉镇:梅岩村、柳林河村、斗米畈村、蛇龙尖村、百丈河村、茅草坳村、将军山村、花园村、山溪坳村、 金家桥村; 方家咀乡:方家咀村、望天畈村、大畈河村、伯仲桥村、锣塘坳村、鸡鸣河村、向垅塆村、熊家冲村、千斤坪村; 南河镇:窑坳村、更新村、关口村、黑石寨村、王家道村、二分湾村、瓦寺前村。 | 2060 | 2270 |
III | 石头咀镇:(除Ⅱ级区片以外的村); 草盘地镇:(除Ⅱ级区片以外的村); 陶家河乡:(除Ⅱ级区片以外的村); 金家铺镇:(除Ⅱ级区片以外的村); 雷家店镇:(除Ⅱ级区片以外的村); 孔家坊乡:(除Ⅱ级区片以外的村); 杨柳湾镇:(除Ⅱ级区片以外的村); 红山镇:(除Ⅰ级、Ⅱ级区片以外的村); 温泉镇:(除Ⅰ级、Ⅱ级区片以外的村); 方家咀乡:(除Ⅱ级区片以外的村); 南河镇:(除Ⅱ级区片以外的村)。 | 1900 | 2090 |
注:国有农用地补偿参照此标准执行。