各乡(镇)人民政府,县直各单位:
为贯彻落实《江西省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》(赣自然资函〔2022〕144号),进一步完善全县征地补偿机制,提高征地管理工作透明度,提升征地管理工作服务水平,保障被征地农民合法权益,促进全县经济社会发展和维护社会稳定,经研究,现将湖口县农村村民住宅、地上附着物和青苗补偿标准成果予以公布,自本通知下发之日起执行,若相关标准有所调整,将另行公布。
1.附件标题修改为《湖口县农村村民住宅重置价格、附属物、装潢和青苗等项目补偿标准》;
2.附件标题一、“农村村民住宅补偿标准”修改为“农村村民住宅重置补偿标准”;
来源:湖口县人民政府网站
2024年5月16日
附件:
湖口县农村村民住房、地上附着物、青苗和
装潢等项目补偿标准
一、农村村民住宅补偿标准
项 目 | 单价 | 房屋标准 | 折旧率 |
框架结构 | 1150 | 框架结构:桩基础,房屋由构造柱、圈梁承重,有维护结构,墙体内外粉刷、现浇、楼屋面、门、窗、水、电齐全。 砖混一等:桩基础,带型基础或整板基础,全构造柱、围梁,眠砖实体墙内外粉刷,现浇楼屋面,门、窗、水、电齐全。 砖混二等:柱基础,带型基础或整板基础,部分构造柱、圈梁、眠砖或斗砌墙,现浇楼屋面、门、窗、水、电齐全。 砖混三等:柱基础或带型基础,无构造柱,圈梁或有地脚梁,斗砌砖墙,现浇或预制块楼屋面、门、窗、水、电齐全。 砖木一等:带型基础或有地脚梁,砖砌墙,房屋由墙体和桁条承重,机瓦或土瓦防水、门、窗、水、电齐全。 砖木二等:带型基础,斗砌墙,土瓦或彩钢瓦防水。 简易房屋:土木结构房屋,砖砌墙体机瓦、土瓦、彩钢瓦或石棉瓦防水,层高在2.2为以下的房屋。 | 房屋按重置价结合成 新率补偿。 框架年折旧率:1.43% 砖混年折旧率:2% 砖木年折旧率:2.5% 简易年折旧率:3.33% |
砖混一等 | 1020 | ||
砖混二等 | 920 | ||
砖混三等 | 810 | ||
砖木一等 | 690 | ||
砖木二等 | 600 | ||
简易房屋 | 280 | ||
活动板房 | 180 | ||
钢架棚(有围护) | 160 | ||
钢架棚(无围护) | 95 | ||
竹、木架棚 | 60 |
二、附属物补偿标准
项 目 | 补偿价格 | 备 注 |
1、浆砌毛石 | 280元/m3 | |
2、毛石砌体 | 240元/m3 | |
3、水泥地面 | 25元/㎡ | |
4、C20素砼 | 450元/ m3 | |
5、C20钢筋砼地脚梁 | 865元/ m3 | |
6、C20钢筋砼桩基础 | 650元/ m3 | |
7、水井 | 488元/m | |
8、沼气池(21m3) | 2325元/个 | |
9、实体清水墙 | 98元/㎡ | |
斗砌清水墙 | 75元/㎡ | |
12cm清水墙 | 70元/㎡ | |
墙面水泥粉刷 | 28元/㎡ | |
10、洗衣池 | ||
砖砌贴瓷板 | 300元/个 | |
水泥成品贴瓷板 | 220元/个 | |
瓷板粘合 | 320元/个 | |
大理石成品 | 450元 | |
11、灶 | ||
二锅平台贴瓷板 | 1100元/墩 | |
二锅烟囱贴瓷板 | 1350元/墩 | |
三锅平台贴瓷板 | 1200元/墩 | |
三锅烟囱贴瓷板 | 1550元/墩 | |
12、无烟灶台 | 700元/个 | |
13、粪池(6m³) | 865元/个 | |
14、楼顶上的水囤(带盖) | 1050元/个 | |
15、金属构件 | ||
方钢管带铸铁花门 | 260元/㎡ | |
Ф4”钢管门 | 80元/㎡ | |
Ф6”钢管门 | 100元/㎡ | |
Ф1寸钢管门 | 130元/㎡ | |
钢筋门 | 70元/㎡ | |
钢质伸缩门 | 150元/㎡ | |
钢管钢筋护栏 | 90元/㎡ | |
不锈钢管门 | 好:260元/㎡ 一般:180元/㎡ | |
不锈钢伸缩门 | 180元/㎡ | |
不锈钢扶手 | 好:120元/m 一般:80元/m | |
不锈钢防盗网 | 90元/㎡ | |
铝合金玻璃门 | 好:220元/㎡ 一般:160元/㎡ | |
铝磨沙玻璃隔墙 | 100元/㎡ | |
铝刻花玻璃隔墙 | 150元/㎡ | |
12mm钢化玻璃隔墙 | 260元/㎡ | |
10mm钢化玻璃隔墙 | 220元/㎡ | |
10mm平板玻璃隔墙 | 85元/㎡ | |
单面三合板隔墙 | 42元/㎡ | 不含油漆 |
双面三合板隔墙 | 57元/㎡ | 不含油漆 |
铝卷闸门 | 好:120元/㎡ 一般:100元/㎡ | |
角铁楼梯 | 140元/m | |
钢板楼梯 | 300元/m | |
普通防盗门 | 600元/个 | |
品牌防撬门 | 1500~2200元/个 | |
套装门 | 300~600元/个 | |
木板门 | 500元/个 | 含油漆 |
双层木板粘合门 | 980元/个 | 含油漆 |
金属非标门 | 800元/㎡ | |
15、水泥构件 | ||
Ф30cm无筋管 | 68元/m | |
Ф40cm无筋管 | 86元/m | |
Ф50cm无筋管 | 97元/m | |
Ф60cm无筋管 | 119元/m | |
Ф80cm无筋管 | 158元/m | |
Ф100cm无筋管 | 278元/m | |
3300×50cm预制块 | 110元/块 | |
4500×50cm预制块 | 150元/块 | |
16、琉璃瓦 | 55元/㎡ |
三、装潢补偿标准
项 目 | 补偿价格 | 备 注 |
1、地面、墙面瓷板 | ||
15×15瓷板 | 60元/㎡ | |
20×20瓷板 | 65元/㎡ | |
20×30瓷板 | 65元/㎡ | |
30×30瓷板 | 70元/㎡ | |
30×40瓷板 | 80元/㎡ | |
30×60瓷板 | 80元/㎡ | |
40×40瓷板 | 80元/㎡ | |
40×80瓷板 | 110元/㎡ | |
50×50瓷板 | 85元/㎡ | |
60×60瓷板 | 85元/㎡ | |
80×80瓷板 | 好:130元/㎡ 一般:100元/㎡ | |
100×100瓷板 | 好:200元/㎡ 一般:135元/㎡ | |
复合地板 | 好:150元/㎡ 一般:100元/㎡ | |
2、油漆墙面 | 25元/㎡ | |
3、乳胶漆墙面 | 25元/㎡ | |
4、仿瓷墙面 | 20元/㎡ | |
5、真石漆 | 70元/㎡ | |
6、墙布 | 90元/㎡ | |
7、墙纸 | 60元/㎡ | |
8、硅藻泥 | 120元/㎡ | |
9、外墙瓷砖 | 85元/㎡ | |
10、塑料扣板顶棚 | 65元/㎡ | |
11、铝板集成吊顶 | 好:160元/㎡ 一般:120元/㎡ | |
12、二级吊顶 | 120元/㎡ | |
13、三级吊顶 | 150元/㎡ | |
14、木壁柜 | ||
木门 | 629元/m³ | |
铝玻璃门 | 773元/m³ | |
15、门包边 | 220元/㎡ | |
16、石膏角线 | 20元/m | |
17、石膏花板 | 55元/㎡ | |
18、木质边、角线 | ||
7×1.5cm平板 | 7元/m | |
5×5cm羊角 | 12元/m | |
19、木地板 | ||
杉木大板 | 85元/㎡ | |
杂木大板 | 80元/㎡ | |
杂木小条 | 好:250元/㎡ 中等:150元/㎡ 一般:100元/㎡ | |
20、橱柜 | ||
合成大理石面 | 536元/m 无门:416元/m | |
大理板面 | 506元/m 无门:390元/m | |
电烫板面 | 486元/m 无门:370元/m | |
浸色板面 | 473元/m 无门:386元/m | |
贴瓷板面 | 380元/m 无门:280元/m | |
贴瓷板案板 | 163元/m | |
21、电视墙 | ||
乳胶漆面 | 98/㎡ | |
墙纸面 | 120元/㎡ | |
复合装饰板面 | 180元/㎡ | |
贴花图案瓷板面 | 240元/㎡ | |
贴普通瓷板 | 140/㎡ | |
22、装潢水电安装 | 80元/㎡ |
四、林木、果树补偿标准
项 目 | 补偿价格 | 备 注 |
凡种植农作物 | 800元/亩 | |
养殖鱼塘 | 500元/亩 | |
φ20cm以上杂树 | 20元/棵 | |
φ20cm以下杂树 | 10元/棵 | |
大果树 | 80元/棵 | |
中果树 | 40元/棵 | |
小果树 | 15元/棵 | |
小果树苗 | 10元/棵 | |
栀子花树(1-2米) | 100元/棵 | |
栀子花树(1米以下) | 50元/棵 | |
桂花树(1-2米) | 50元/棵 | |
桂花树(1米以下) | 20元/棵 | 含风景树苗 |
杉树(20公分以上) | 80元/棵 | |
杉树(10-20公分) | 40元/棵 | |
杉树(10公分以下) | 20元/棵 | |
银杏树 | 80元/棵 | |
药用树苗 | 5元/棵 | |
φ19cm樟树 | 30元/棵 | |
φ20cm樟树 | 50元/棵 | |
φ21-30cm樟树 | 200元/棵 | |
φ31-40cm樟树 | 400元/棵 | |
φ41-50cm樟树 | 600元/棵 | |
φ51-60cm樟树 | 800元/棵 | |
φ60cm以上樟树 | 1000元/棵 |
五、各种立户、移装补偿标准
项 目 | 补偿价格 | 备 注 |
自来水立户费 | 1080元/户 | |
220V电立户费 | 590元/户 | |
380V电立户费 | 3250元/户 | |
电视接收器移装 | 50元/个 | |
固定电话移装 | 120元/户 | |
挂机空调移装 | 200元/台 | |
柜机空调移装 | 300元/台 | |
铁水囤移装 | 60元/个 | |
太阳能移装 | 300元/个 | |
有线电视移装 | 50元/户 | |
宽带移装 | 80元/户 |
六、坟墓补偿标准
项 目 | 补偿价格 | 备 注 |
新坟 | 1600元/棺 | |
老坟 | 300元/棺 | |
无主坟 | 200元/棺 | |
组合墓碑 | 400元/组 | |
小墓碑 | 50元/块 | |
浆砌石方 | 280元/m³ | |
素石方 | 240元/m³ | |
坟前拜台 | 25元/m³ |