各乡镇人民政府,隆安华侨管理区管委会,县直、县级各有关单位:
经县人民政府同意,现将《隆安县新一轮征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
2023年6月8日
隆安县新一轮征收集体土地青苗和
地上附着物补偿标准
为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(桂政办函〔2023〕6号)、《南宁市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(南府发〔2023〕2号)及《南宁市人民政府关于印发南宁市征收集体土地补偿安置指导标准的通知》(南府规〔2022〕5号)等文件精神,为指导我县范围内集体土地征地拆迁补偿安置工作,切实维护征收土地当事人的合法权益。根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)有关规定,特制定本指导标准:
一、隆安县征地区片综合地价标准
区片名称  | 农用地  | 建设用地  | 未利用地  | |||
土地补偿费 (元/亩)  | 安置补助费 (元/亩)  | 合计  | 土地补偿费 (元/亩)  | 土地补偿费 (元/亩)  | ||
第一区片  | 14912  | 27968  | 42880  | 17152  | 4288~17152  | |
第二区片  | 12809  | 25911  | 38720  | 15488  | 3872~15488  | |
第三区片  | 11984  | 23696  | 35680  | 14272  | 3568~14272  | |
(一)第一区片为中心城区
城厢镇:新兴社区、国泰社区、宝塔村、西宁村、震东村;
南圩镇:南圩社区、光明村。
(二)第二区片为平原区
城厢镇:四兴村、那可村、小林村、大林村、旺中村、东安村;
南圩镇:百朝社区、三宝村、望朝村、南兴村、大同村、多林村、四联村、帮宁村、古信村、灵利村、连安村、万朗村、联造村、那湾村、西安村、爱华村、銮正村、联伍村;
那桐镇:那桐社区、方村、浪湾村、那元村、镇流村、龙江村、大滕村、定江村、那重村、那门村、下邓村、上邓村;
雁江镇:雁江社区、红良村、福颜村、和济村、联隆村、龙庄村、那朗村、东义村、东礼村、渌龙村;
    乔建镇:乔建社区、太阳升村,培正村、龙扶村、龙弟村、龙淰村、鹭鸶村、慕恭村、儒浩村、新都村、博浪村、廷罗村、罗村、新光村、龙尧村;
丁当镇:丁当社区、俭安村、英敏村、定坤村、华岳村、乔联村、红阳村、保湾村、白马村、联合村、森岭村;
古潭乡:古潭社区、马村、中真村、定军村、育英村、振义村、九甲村。
(三)第三区片为山区片
城厢镇:兴阳社区、东信村、良兴村、良一村、良二村、良安村。
都结乡:都结社区、三乐村、天隆村、吉隆村、林利村、陆连村、荣朋村、平荣村、平养村、达利村、念潭村、欧里村、陇选村、更明村、龙民村、陇割村、同乐村、红光村、普权村、新风村;
布泉乡:布泉社区、兴隆村、岑山村、高峰村、新盏村、欧亚村、龙会村、巴香村、龙礼村;
屏山乡:屏山社区、雅梨村、上孟村、万岭村、上琴村、群力村、刘家村、团结村、文化村、布也村;
二、青苗补偿指导价
(一)连片青苗补偿价格标准
序号  | 品种  | 规格  | 补偿标准 (元/亩)  | 
1  | 水稻、甜(糯)玉米、常规玉米、花生、红薯、木薯、冬瓜、南瓜、西瓜等蔬菜瓜果及其它低值短期旱地作物  | 1500~2000  | |
2  | 甘蔗  | 糖料蔗、甘蔗种苗  | 3000~3500  | 
果蔗  | 5000~6000  | ||
3  | 山塘(坑塘) 鱼(藕)塘 水库 (无藕或干旱鱼塘不补偿)  | 山塘(坑塘)  | 3000  | 
水库、池塘、藕塘  | 5000  | ||
4  | 菠萝  | 3000~5000  | |
5  | 火龙果 (柱式密度300棵/亩)  | 1年生(未投产)柱式栽培  | 1000~1500  | 
1年生(已投产)柱式栽培  | 3000~5000  | ||
2年生柱式栽培  | 6000~8000  | ||
3年生及以上柱式栽培  | 10000~20000  | ||
6  | 火龙果 (排式低密度1000棵/亩)  | 1年生(未投产)排式低密度栽培  | 3000~5000  | 
1年生(已投产)排式低密度栽培  | 5000~8000  | ||
2年生排式低密度栽培  | 10000~15000  | ||
3年生及以上排式低密度栽培  | 15000~25000  | ||
7  | 火龙果 (排式中密度1000-1700棵/亩)  | 1年生(未投产)排式中密度栽培  | 8000~12000  | 
1年生(已投产)排式中密度栽培  | 12000~20000  | ||
2年生排式中密度栽培  | 20000~30000  | ||
3年生及以上排式中密度栽培  | 30000~40000  | ||
8  | 蜜柚类  | 1年生(未投产)  | 3000-5000  | 
2年生(未投产)  | 5000-10000  | ||
3年及以上  | 20000-30000  | ||
9  | 青柚类  | 1年生(未投产)  | 5000~7000  | 
2年生(未投产)  | 8000~15000  | ||
3年及以上  | 22000~40000  | ||
10  | 释迦  | 1年生(未投产)  | 3000~4000  | 
2年生(未投产)  | 5000~10000  | ||
3年及以上  | 25000~30000  | ||
11  | 龙眼 荔枝 板栗树  | 种植一年内未挂果  | 2000~4000  | 
2年初产期(初挂果)  | 10000~18000  | ||
3年及以上盛产期  | 20000~27000  | ||
12  | 芒果 大青枣  | 种植一年内未挂果  | 500~800  | 
1-2年初产期  | 2000~7200  | ||
3年及以上盛产期  | 8000~12000  | ||
13  | 芭蕉 香蕉  | 幼苗  | 800~1300  | 
一年内未投产  | 2000~5800  | ||
一年内已投产  | 6000~9000  | ||
14  | 砂糖桔 金桔 橙果类  | 1年生(未投产)  | 2500~10000  | 
2年生(未投产)  | 10000~15000  | ||
3年及以上  | 15000~25000  | ||
15  | 沃柑、皇帝柑、茂谷柑等品种  | 1年生(未投产)  | 3500~15000  | 
2年生(未投产)  | 15000~22000  | ||
3年及以上  | 25000~35000  | ||
16  | 水果木瓜  | 1年初产期  | 2000~4000  | 
2年及以上盛产期  | 4000~6000  | ||
17  | 桑葚果树  | 新种  | 1000~1500  | 
1-2年  | 1500~3500  | ||
2年及以上未结果的  | 3500~5500  | ||
满3年及以上挂果的 (进入盛产挂果)  | 5500~7000  | ||
18  | 桑树  | 800~1500  | 
说明:凡征收土地涉及前款未列举青苗的,可参照前款所列相近的类型、品种、单位及补偿标准执行。
(二)零星青苗补偿价格标准
序号  | 品种  | 规格  | 补偿标准 (元/棵)  | 备注  | 
1  | 香蕉 芭蕉 西贡蕉  | 小(新种幼苗)  | 3~10  | 按种植常规密度130棵/亩以内进行清点补偿。  | 
中(主干1.5米以下)  | 11~25  | |||
大(主干1.5米以上)  | 25~45  | |||
盛产(挂果)  | 45~70  | |||
2  | 龙眼 荔枝  | Φ3cm以下  | 20  | 苗圃:实生苗,每棵补偿1元;嫁接苗,每棵补偿5元; 良种:三年以下的,每棵补偿30-50元;4-5年的树,每棵补偿60-80元;6年以上的,每棵补偿100-150元。 按种植常规密度70棵/亩以内进行清点补偿,25棵以下按零星进行清点补偿。  | 
Φ3.1~5cm  | 50~100  | |||
Φ5.1~15cm  | 100~350  | |||
Φ15.1~25cm以上  | 350~1000  | |||
3  | 芒果 扁桃 三华李酸梅 大果杨梅 桃树 梨树 枇杷树  | 种植二年以下  | 10~20  | 苗圃中的苗木:实生苗每棵1元,嫁接苗每棵3.5元。 按种植常规密度90棵/亩以内进行清点补偿。  | 
3~4年初产期  | 30~60  | |||
5年及以上盛产期  | 70~200  | |||
4  | 山黄皮树 黄皮树 大青枣 柿子树 柠檬树  | 种植一年  | 5~30  | 苗圃中的苗木:实生苗每棵1元,嫁接苗每棵3.5元。 按种植常规密度80棵/亩以内进行清点补偿。  | 
2-4年初结果  | 50~100  | |||
种植5年以上盛产期  | 120~300  | |||
5  | 柑果 橙果 金桔 砂糖橘  | Φ5cm以下  | 5~20  | 按种植常规密度110棵/亩以内进行清点补偿。  | 
Φ5cm以上~8cm以下  | 80~120  | |||
Φ8cm以上~12cm以下  | 130~200  | |||
Φ12cm以上  | 200~250  | |||
6  | 皇帝柑  | Φ3cm以下  | 25~50  | |
Φ3cm以上~6cm以下  | 50~120  | |||
Φ6cm以上~8cm以下  | 120~200  | |||
Φ8cm以上~12cm以下  | 200~300  | |||
Φ12cm以上  | 300~350  | |||
7  | 沃柑 茂谷柑  | Φ3cm以下  | 25~50  | |
Φ3cm以上~5cm以下  | 80~120  | |||
Φ5cm以上~7cm以下  | 200~250  | |||
Φ7cm以上~9cm以下  | 250~300  | |||
Φ9cm以上  | 300~400  | |||
8  | 木菠萝  | Φ5cm以下  | 25~50  | Φ40cm以上特大果树700元/棵  | 
Φ5~10cm  | 50~150  | |||
Φ10~20cm  | 150~200  | |||
Φ20cm以上  | 200~300  | |||
9  | 木瓜  | 苗  | 3~5  | 按种植常规密度110棵/亩以内进行清点补偿。  | 
未结果  | 5~10  | |||
已结果  | 10~25  | |||
10  | 葡萄  | 1年生产期以下  | 5~15  | 按种植常规密度360棵/亩以内进行清点补偿。  | 
2年生产期  | 15~30  | |||
3~4年初产期  | 50~80  | |||
5年以上盛产期  | 80~100  | |||
11  | 黄金百香果树 桑葚果树  | 一年以下  | 5~10  | 按种植常规密度120棵/亩以内进行清点补偿。  | 
二年以上未结果  | 10~20  | |||
二年以上初结果  | 50~80  | |||
三年以上盛产期  | 80~100  | |||
12  | 水葡萄 无花果 石榴  | Φ5cm以下  | 6~8  | 按种植常规密度60棵/亩以内进行清点补偿。  | 
Φ5cm~10cm  | 10~25  | |||
Φ10cm~20cm  | 30~60  | |||
Φ20cm以上  | 70~100  | |||
13  | 杨桃树 番桃  | Φ5cm以下  | 10~15  | 野生番桃不予补偿; 按种植常规密度60棵/亩以内进行清点补偿。  | 
Φ5~10cm  | 15~35  | |||
Φ10~15cm  | 35~55  | |||
盛产期(Φ15cm以上)  | 55~70  | |||
14  | 松树 杉树 柏树 桂皮树  | Φ3cm以下  | 10~20  | 按种植常规密度160棵/亩以内进行清点补偿。  | 
Φ3cm以上~5cm以下  | 21~25  | |||
Φ5cm以上~10cm以下  | 30~50  | |||
Φ10cm以上~20cm以下  | 60~80  | |||
Φ20cm以上~30cm以下  | 100~200  | |||
Φ30cm以上  | 200~300  | |||
15  | 榕树 樟树 木棉  | Φ5cm以下  | 10~20  | |
Φ5~20cm  | 50~100  | |||
Φ20~50cm  | 100~300  | |||
Φ50~70cm  | 300~500  | |||
Φ71cm以上特大  | 500~1000  | |||
16  | 苦楝树 相思树 红豆杉 桉树  | Φ3cm以下  | 10~15  | 按种植常规密度110棵/亩以内进行清点补偿。  | 
Φ3cm以上~5cm以下  | 20~30  | |||
Φ5cm以上~10cm以下  | 30~35  | |||
Φ10cm以上  | 40~55  | |||
17  | 其他杂木  | Φ3cm以下  | 5~10  | |
Φ3cm以上~5cm以下  | 10~20  | |||
Φ5cm以上~10cm以下  | 20~35  | |||
Φ10cm以上  | 35~40  | |||
18  | 普通油茶果树(茶油)  | 种植二年以下  | 20~25  | 按种植常规密度66棵/亩以内进行清点补偿。  | 
3-4年初产期  | 30~50  | |||
5年以上盛产期  | 50~60  | |||
19  | 香花茶油  | 种植二年以下  | 30~35  | 按种植常规密度66棵/亩以内进行清点补偿。  | 
3-4年初产期  | 35~50  | |||
5年以上盛产期  | 50~80  | |||
20  | 五眼果树 桐油树  | Φ5cm以下  | 3~5  | |
Φ5cm~10cm  | 10~20  | |||
Φ10cm~40cm  | 20~50  | |||
Φ40cm以上  | 60~80  | |||
21  | 竹子  | 小(1~8棵)  | 50~100  | 大于40棵/丛以上按(总棵数÷40棵/丛×300元)计算补偿。  | 
中(9~20棵)  | 100~200  | |||
大(20~40棵)  | 200~300  | |||
22  | 粽叶  | 大  | 5~8元/m2  | |
小  | 3~5元/m2  | 
说明:1.凡征收土地涉及前款未列举青苗的,可参照前款所列相近的类型、品种、单位及补偿标准执行;2.本表所列直径Φ均为胸径;3.亩产超出常规密度部分不予补偿;4.同品种各项规格中,上一项包含本数。
三、集体土地上房屋拆迁补偿价格指导标准
房屋 类别  | 编 号  | 房屋 等级  | 价格 (元/m2)  | 主要条件  | 
框架 结构 框架 结构  | 1  | 框架一等  | 900~1000  | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼地面,240砖墙,铁门或防盗门,三轨铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为马赛克或条砖,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | 
2  | 框架二等  | 850~900  | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼土面,240砖墙,木门或铁门,三轨铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为批灰或石米,层高2.2米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | |
3  | 框架三等  | 800~850  | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼土面,240砖墙,木门窗,内、外墙面批灰,层高2.2米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | |
砖混 结构  | 4  | 砖混一等  | 780~850  | 240砖墙,铁门或防盗门,三轨铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高2.2米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | 
5  | 砖混二等  | 700~750  | 240砖墙,木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,外墙面为批灰或石米,层高2.2米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | |
6  | 砖混三等  | 650~700  | 120或240砖墙,木门窗,内、外墙面批灰,层高2.2米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | |
砖木(瓦) 结构 砖木(瓦) 结构  | 7  | 砖木一等  | 500~600  | 240砖墙,木屋架、木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及天棚刮腻子,木门窗,外墙面批灰,层高2.5米以上,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。  | 
8  | 砖木二等  | 400~500  | 120或240砖墙,木屋架、木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及天棚刮腻子,木门窗,外墙面批灰,层高2.5米以上,水、电设施到位,有厨房或卫生间。  | |
9  | 砖木三等  | 300~400  | 120或240砖墙,木屋架、木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内、外墙面批灰,层高2.5米以上,水、电设施到位,有厨房或卫生间。  | |
简易 结构  | 10  | 简易一等  | 250~300  | 240砖墙,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面, 木门窗,内、外墙面批灰,层高3.5米以下, 局部刮腻子,水、电设施到位。  | 
11  | 简易二等  | 200~250  | 120或240砖墙,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内、外墙面批灰,层高2.5米以上,水、电设施到位。  | |
12  | 简易三等  | 150~200  | 120砖墙,木檩条承重,水泥瓦或石棉瓦屋面,木门窗,内、外墙面批灰,层高2.5米以上,水、电设施到位。  | 
说明:1.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)进行有关建筑面积的计算:外墙边与外墙边丈量的距离相乘为建筑面积,外阳台及外楼梯计二分之一建筑面积。框架、砖混结构的边雨蓬及砖木结构四周瓦檐(飘檐)其补偿费用包含在每平方米补偿价内,不另计算建筑面积。人畜混居的楼房,养殖的一层则以养殖用房补偿。房屋的排水(污)沟、管、化粪池属配套设施不另行计价。
2.补偿标准按层(檐)高2.8米设定。层(檐)高每增加或降低0.2米,补偿标准相应提高或降低10%。
四、集体土地上房屋拆迁补助标准
类别  | 项目  | 支付费用标准  | 
住房  | 搬迁补助费  | 按拆迁住宅房屋建筑面积每平方米8~10元补助。  | 
搬迁误工费  | 每户500~800元/次。  | |
临时过渡补助费  | 1-4人/户,500~1000元/月;在此基础上,家庭人口每增加1人,补助费相应增加150元/月。  | 
五、集体土地上房屋拆迁装修补偿指导价格标准
序号  | 项目  | 单位  | 价格(元)  | 备注  | ||
普通  | 中档  | 高档  | ||||
一  | 外墙  | |||||
1  | 条形砖/花砖/其他  | 平方米  | 70  | 90  | 125  | |
2  | 批灰/水泥釉  | 平方米  | 30  | 36  | 40  | |
3  | 涂料  | 平方米  | 30  | 50  | 80  | |
二  | 内墙  | |||||
1  | 腻子  | 平方米  | 12  | 15  | 18  | |
2  | 乳胶漆/涂料  | 平方米  | 17  | 25  | 45  | |
3  | 墙纸/喷塑/墙布  | 平方米  | 25  | 30  | 38  | |
4  | 普通造型背景墙  | 平方米  | 120  | 150  | 200  | |
5  | 瓷砖/大理石造型背景墙  | 平方米  | 180  | 250  | 400  | |
6  | 墙面瓷砖 (规格:方格/镶嵌)  | 平方米  | 70  | 85  | 105  | |
7  | 墙面瓷砖 (规格:20cm*30cm)  | 平方米  | 70  | 85  | 105  | |
8  | 墙面瓷砖 (规格:25cm*40cm)  | 平方米  | 75  | 90  | 110  | |
9  | 墙面瓷砖 (规格:30cm*60cm)  | 平方米  | 85  | 100  | 120  | |
10  | 墙面瓷砖 (规格:40cm*80cm)  | 平方米  | 90  | 115  | 135  | |
11  | 人造大理石墙面  | 平方米  | 150  | 180  | 230  | |
三  | 天面  | |||||
1  | 木质吊顶  | 平方米  | 80  | 105  | 150  | |
2  | 埃特板造型吊顶  | 平方米  | 80  | 120  | 180  | |
3  | 铝扣板吊顶  | 平方米  | 80  | 100  | 130  | |
4  | PVC(塑)扣板吊顶  | 平方米  | 55  | 70  | 100  | |
5  | 石膏造型压边吊顶  | 米  | 20  | 28  | 35  | |
6  | 木饰顶角线  | 平方米  | 25  | 38  | 50  | |
7  | 石膏顶角线  | 米  | 12  | 15  | 18  | |
8  | 石膏天面造型装饰  | 平方米  | 15  | 18  | 22  | |
四  | 楼地面、踢脚线  | |||||
1  | 水磨石地面  | 平方米  | 75  | 90  | 100  | |
2  | 瓷砖地面 (规格:60cm*60cm)  | 平方米  | 75  | 90  | 110  | |
3  | 瓷砖地面 (规格:80cm*80cm)  | 平方米  | 90  | 110  | 150  | |
4  | 复合木地板  | 平方米  | 60  | 80  | 135  | |
5  | 实木地板  | 平方米  | 150  | 230  | 300  | |
6  | 马赛克  | 平方米  | 78  | 90  | 120  | |
7  | 防滑砖 (规格:30cm*30cm)  | 平方米  | 80  | 110  | 150  | |
8  | 瓷砖踢脚线  | 米  | 20  | 28  | 35  | |
9  | 复合/仿木制踢脚线  | 米  | 18  | 25  | 35  | |
10  | 实木踢脚线  | 米  | 25  | 38  | 50  | |
五  | 门  | |||||
1  | 钢制大门  | 平方米  | 500  | 650  | 800  | |
2  | 铝合金卷闸门  | 平方米  | 120  | 150  | 180  | |
3  | 铝合金/不锈钢拉闸门  | 平方米  | 120  | 150  | 180  | |
4  | 室内钢制门(钢木)  | 扇  | 550  | 700  | 900  | |
5  | 室内木包门(含门套)  | 扇  | 450  | 550  | 650  | |
6  | 室内实木门(含门套)  | 扇  | 900  | 1250  | 1500  | |
7  | 木框玻璃推拉门(含轨道)  | 平方米  | 200  | 280  | 350  | |
8  | 卫生间胶合板门  | 扇  | 200  | 250  | 350  | |
9  | 卫生间塑钢门  | 扇  | 250  | 350  | 450  | |
10  | 铝合金玻璃门  | 平方米  | 250  | 320  | 380  | |
11  | 铁枝门  | 平方米  | 80  | 120  | 150  | |
12  | 铁皮包门  | 平方米  | 120  | 150  | 180  | |
13  | 10mm以上厚无框玻璃门  | 平方米  | 120  | 150  | 180  | |
14  | 门窗套  | 米  | 45  | 60  | 90  | |
15  | 铝合金/木框纱门  | 平方米  | 80  | 120  | 150  | |
六  | 窗、防盗网  | |||||
1  | 铝合金窗  | 平方米  | 160  | 200  | 250  | 含纱窗  | 
2  | 铝合金窗(中空玻璃)  | 平方米  | 320  | 400  | 450  | 含纱窗  | 
3  | 塑钢窗  | 平方米  | 180  | 220  | 260  | 含纱窗  | 
4  | 木质窗帘盒  | 米  | 45  | 60  | 90  | |
5  | 铁枝防盗网  | 平方米  | 60  | 80  | 100  | |
6  | 铝合金防盗网  | 平方米  | 90  | 115  | 135  | |
7  | 不锈钢防盗网  | 平方米  | 100  | 135  | 180  | |
七  | 隔断  | |||||
1  | 木隔断  | 平方米  | 160  | 220  | 300  | |
2  | 铝合金玻璃隔断  | 平方米  | 200  | 250  | 350  | |
3  | 不锈钢玻璃隔断  | 平方米  | 400  | 500  | 600  | |
八  | 柜  | |||||
1  | 定制鞋柜/衣柜/书柜  | 平方米  | 350  | 500  | 650  | |
2  | 橱柜  | 米  | 450  | 550  | 650  | 不含水龙头 洗菜盆  | 
3  | 吊柜  | 米  | 350  | 420  | 500  | |
4  | 铝合金玻璃柜  | 平方米  | 180  | 230  | 280  | |
九  | 其他  | |||||
1  | 不锈钢扶手/栏杆  | 米  | 90  | 125  | 150  | |
2  | 无烟灶台  | 个  | 350  | 500  | 800  | |
3  | 洗菜池、洗脸池  | 个  | 60  | 80  | 100  | 陶瓷  | 
4  | 砖砌洗手台  | 个  | 250  | 300  | 350  | 三面贴瓷砖  | 
5  | 柱盆  | 个  | 80  | 120  | 180  | 陶瓷  | 
6  | 不锈钢洗菜池  | 个  | 50  | 120  | 250  | |
7  | 不锈钢毛巾架  | 副  | 50  | 80  | 120  | |
8  | 洗菜盆水咀(水龙头)  | 个  | 15  | 35  | 60  | |
9  | 冷热两用水龙头  | 个  | 80  | 120  | 250  | |
10  | 大理石洗手台面  | 米  | 350  | 500  | 650  | |
11  | 便盆  | 只  | 200  | 300  | 400  | |
12  | 坐便器  | 只  | 300  | 800  | 2000  | |
13  | 浴缸  | 只  | 600  | 800  | 1200  | |
14  | 固定墙镜  | 平方米  | 60  | 80  | 100  | |
15  | 镀锌铁皮  | 平方米  | 15  | 22  | 35  | |
16  | 吸顶灯  | 盏  | 30  | 50  | 120  | |
17  | 吊灯  | 盏  | 120  | 180  | 250  | |
18  | 壁灯  | 盏  | 45  | 60  | 100  | |
备注:上述标准为全新价格。  | ||||||
说明:1.本表所列补偿价格为全新状况下的装修项目单价;2.标准装修设定已包含的装修项目不再重复计算补偿。
六、电力管线材价格补偿标准
序号  | 分类  | 物资名称  | 型号规格  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 备注  | |||||||
1  | 电杆类  | 3米木质电杆  | 根  | 1  | 50  | |||||||||
2  | 4-5米木质电杆  | 根  | 1  | 100  | ||||||||||
3  | 5-6米以上木质电杆  | 根  | 1  | 150  | ||||||||||
4  | 8米以上水泥杆  | 根  | 1  | 300-450  | ||||||||||
5  | 8米水泥杆  | 8mΦ150/256,7ΦS4.8  | 根  | 1  | 480  | |||||||||
6  | 10米水泥杆  | 10mΦ150/283,10ΦS4.8  | 根  | 1  | 650  | |||||||||
7  | 12米水泥杆  | 12mΦ190/350,16ΦS4.8  | 根  | 1  | 1180  | |||||||||
8  | 15米焊接水泥杆  | 9mΦ190/310,12ΦS6上6mΦ310/390,14ΦS6下  | 根  | 1  | 2200  | |||||||||
9  | 12米大拨稍杆  | 6mΦ270/350,14Φ16上6mΦ350/430,16Φ18下  | 根  | 1  | 6800  | |||||||||
七、给水、排水、排污管、水表补偿价格表  | ||||||||||||||
序号  | 名称  | 规格  | 单位  | 补偿价格(元/m)  | 备注  | |||||||||
1  | 镀锌钢管  | Ф15mm  | m  | 7元  | ||||||||||
2  | Ф20mm  | m  | 12元  | |||||||||||
3  | Ф25mm  | m  | 15元  | |||||||||||
4  | Ф32mm  | m  | 20元  | |||||||||||
5  | Ф40mm  | m  | 23元  | |||||||||||
6  | Ф50mm  | m  | 30元  | |||||||||||
7  | Ф65mm  | m  | 40元  | |||||||||||
8  | Ф80mm  | m  | 57元  | |||||||||||
9  | Ф100mm  | m  | 70元  | |||||||||||
10  | Ф125mm  | m  | 78元  | |||||||||||
11  | Ф150mm  | m  | 113元  | |||||||||||
12  | Ф200mm  | m  | 166元  | |||||||||||
13  | PP-R给水管  | Ф20mm  | m  | 6元  | ||||||||||
14  | Ф25mm  | m  | 7元  | |||||||||||
15  | Ф32mm  | m  | 9元  | |||||||||||
16  | Ф40mm  | m  | 17.3元  | |||||||||||
17  | Ф50mm  | m  | 38.7元  | |||||||||||
18  | Ф63mm  | m  | 64.9元  | |||||||||||
19  | Ф75mm  | m  | 66元  | |||||||||||
20  | Ф90mm  | m  | 64元  | |||||||||||
21  | Ф110mm  | m  | 94元  | |||||||||||
22  | PVC(排污管)  | Ф25mm  | m  | 2元  | ||||||||||
23  | Ф32mm  | m  | 4元  | |||||||||||
24  | Ф40mm  | m  | 5元  | |||||||||||
25  | Ф50mm  | m  | 6元  | |||||||||||
26  | Ф75mm  | m  | 10元  | |||||||||||
27  | Ф90mm  | m  | 20元  | |||||||||||
28  | Ф110mm  | m  | 26元  | |||||||||||
29  | Ф160mm  | m  | 36元  | |||||||||||
30  | Ф200mm  | m  | 52元  | |||||||||||
31  | Ф250mm  | m  | 200元  | |||||||||||
32  | Ф315mm  | m  | 295元  | |||||||||||
33  | 钢筋混凝土 排水管 钢筋混凝土 排水管  | Ф300mm  | m  | 35元  | ||||||||||
34  | Ф400mm  | m  | 48元  | |||||||||||
35  | Ф500mm  | m  | 65元  | |||||||||||
36  | Ф600mm  | m  | 78元  | |||||||||||
37  | Ф800mm  | m  | 116元  | |||||||||||
38  | Ф1000mm  | m  | 188元  | |||||||||||
39  | Ф1200mm  | m  | 250元  | |||||||||||
40  | Ф1350mm  | m  | 300元  | |||||||||||
41  | Ф1500mm  | m  | 430元  | |||||||||||
42  | Ф1650mm  | m  | 645元  | |||||||||||
43  | 塑料软管  | Ф15mm  | m  | 3元  | ||||||||||
44  | Ф20~25mm  | m  | 4元  | |||||||||||
45  | Ф32mm  | m  | 6元  | |||||||||||
46  | Ф40mm  | m  | 8元  | |||||||||||
47  | 水表 (数字旋翼式)  | Ф15~20mm  | 个  | 51元  | ||||||||||
48  | Ф25mm  | 个  | 81元  | |||||||||||
49  | Ф40mm  | 个  | 162元  | |||||||||||
50  | Ф50mm  | 个  | 224元  | |||||||||||
八、农业生产配套用房及其他建(构)筑物补偿标准
(一)农业生产配套用房
1.钢混结构:400~450元/平方米;
2.砖混结构:300~360元/平方米;
3.砖木(瓦)结构:200~250元/平方米;
4.钢架房(砌砖墙,屋顶铁皮):250~300元/平方米;
5.简易结构:80~100元/平方米;
6.钢架棚:70~100元/平方米(钢架棚按高3.5米计,3.5米以上可最高上浮50%);
7.野外工棚:15元~20/平方米。
以上用房装修不计补偿。
(二)种养殖用房
1.钢混结构:300~400元/平方米;
2.砖混结构:130~250元/平方米;
3.砖木(瓦)结构:100~200元/平方米;
4.砖柱(木)盖瓦棚舍:50~80元/平方米;
5.木柱盖瓦棚舍:30~50元/平方米。
(三)构筑物
1.红青砖围墙:50~75元/平方米;
2.水泥砖围墙:30~50元/平方米;
3.红青砖挡土墙(外批水泥砂浆):180~220元/立方米;
4.片石挡土墙:150~180元/立方米;
5.水泥砖挡土墙:100~130元/立方米;
6.水沟砌机砖砌体:180~240元/立方米;
7.迁移变压器:400元/千伏安;
8.砖木大门:150~180元/平方米;
9.砖混大门:200~300元/平方米;
10.大铁门:自焊钢管(铁条)门80~120元/平方米,普通铁皮门150~180元/平方米,铁艺门220~260元/平方米,不锈钢门(201#就低、304#就高)、卷闸门400~550元/平方米;
11.围栏:铁丝网15~20元/平方米;
12.简易水井:800~1000元/口;
13.机井:按出水能力大小进行补偿,出水量5~10立方米/小时按3~7.5万元/口,出水量10~20立方米/小时按7.5~9万元/口,出水量20~40立方米/小时按9~12万元/口进行补偿;
14.沼气池、水柜(顶端有水泥混凝土结构盖板的为准):350~450元/立方米(简易水柜100~150元/立方米);
