靖府字〔2024〕20号
靖安县人民政府关于公布
靖安县地上附着物和青苗补偿标准的通知
各乡镇人民政府,县政府各部门:
为进一步加强土地征收管理,规范靖安县征收农村集体土地青苗及地上附着物补偿工作,切实维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《江西省征收土地管理办法》《江西省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》(赣自然资函〔2022〕144号)等法律法规和文件精神,结合我县土地征收实际,制定本补偿标准。
一、适用范围
凡我县行政区域内征收农村集体土地上的青苗及地上附着物补偿均适用于此标准。
二、补偿费用
青苗及地上附着物等补偿费用包括青苗补偿费、农村村民住宅补偿费和其他地上附着物补偿费。
三、补偿原则
青苗及地上附着物补偿费用按照本文件规定的标准执行。本补偿标准中未涉及的其他青苗及地上附着物补偿标准,经有关专业、技术评估部门评估后,依据有关法律、法规,给予相应补偿。自《征收土地预公告》发布之日起,任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建,包括新建、改建、扩建房屋或者其他建筑物、构筑物,种树、种草或者种植其他作物等;违反规定抢栽抢建的,对抢栽抢建部分不予补偿。
四、青苗补偿标准
青苗补偿是指征收土地时,农作物正处在生长阶段而未能收获,给予土地承包者或土地使用者的经济补偿。青苗补偿费采取包干的形式一次性支付给被征地行政村,由被征地行政村根据实际情况支付给土地承包者或土地使用者。
五、地上附着物补偿标准
地上附着物是指在土地上建造的一切建筑物(如平房、楼房及附属房屋等),构筑物及其他附属设施(如水塔、水井、道路等)和其他地上附着物(如花草树木等)。
六、本行政区域内国有土地上的青苗补偿,参照本补偿标准执行。
七、实施时间
本通知自公布之日起30日后施行。
附件:1.青苗补偿费标准
2.建筑物重置价格标准
3.构筑物及其他附属设施补偿标准
4.林(苗)木补偿标准
5.成片作物及门前屋后零星果树补偿价格标准
2024年7月4日
(此件主动公开)
附件1
青苗补偿标准
范围 | 补偿标准(元/亩) |
双溪镇、香田乡、雷公尖乡、仁首镇、高湖镇、水口乡、宝峰镇、三爪仑乡、中源乡、璪都镇、官庄镇 | 900 |
附件2
建筑物重置价格标准
序号 | 房屋补偿类型 | 补偿标准 (元/㎡) | 耐用年限 |
1 | 钢混(框架)结构 | 750 | 60 |
2 | 砖混结构 | 650 | 50 |
3 | 砖木结构 | 550 | 40 |
4 | 土木结构 | 350 | 40 |
构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级 分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 砌体、墙体 | 围墙 | 碎石、砖、麻石 | 元/㎡ | 30-130 | |
水泥砖铁丝围墙 | 元/㎡ | 45 | ||||
铁栅栏围墙 | 元/㎡ | 50 | ||||
2 | 环境 卫生 设施 | 厕所 | 简易旱厕 | 元/㎡ | 100-180 | |
化粪池 | 砖砌 | 个 | 1200 | 大 | ||
个 | 600 | 小 | ||||
沼气池 | 砖砌 | 座 | 1500 | |||
3 | 养殖 设施 | 鱼塘 | 砖砌、砂石混凝土 | 元/㎡ | 110 | |
简易棚 | 铁皮瓦棚、石棉瓦棚、杉皮棚 | 元/㎡ | 30-180 | |||
附属房 | 元/㎡ | 210 | ||||
4 | 生产 设施 | 大棚 | 简易大棚 | 元/亩 | 4500 | |
竹木支柱大棚 | 元/亩 | 5000 | ||||
水泥、混凝土支架大棚 | 元/亩 | 6000 | ||||
钢管支柱大棚 | 元/亩 | 20000-26000 | 半自动化(整套) | |||
5 | 储水 设施 | 手压井 | 个 | 500 | ||
大水井 | 座 | 1500 | ||||
水池 | 砖砌 | 元/m³ | 400 | |||
水塔 | 砖砌 | 元/m³ | 600 | 含立柱 | ||
6 | 交通 水利 设施 | 道路 | 水泥路 | 元/㎡ | 80 | 一等 |
元/㎡ | 60 | 二等 | ||||
涵管 | 元/米 | 75 | 钢筋混凝土φ30cm | |||
元/米 | 135 | 钢筋混凝土φ50cm | ||||
元/米 | 280 | 钢筋混凝土φ75cm | ||||
元/米 | 450 | 钢筋混凝土φ100cm | ||||
沟渠、挡土墙 | 麻石挡土 | 元/m³ | 450 | |||
砖砌 | 元/m³ | 400 | ||||
供水、排水管 | 元/米 | 30 | 供水管 | |||
元/米 | 60 | 大口径PVC排水管 | ||||
7 | 喷灌 设施 | 滴(喷)灌 系统 | 元/株 | 15 | 每亩不超过100株 | |
元/亩 | 3000 | 作用半径在10米以下,补偿包括整套设施 | ||||
元/亩 | 1800 | 作用半径在10米以上,补偿包括整套设施 | ||||
8 | 生活 附属 设施 | 灶 | 座 | 600 | 大灶 | |
座 | 500 | 小灶 | ||||
太阳能热水器 | 元/户 | 1000-1500 | 为补偿费,不是搬迁费 | |||
门 | 整版塑料门 | 元/樘 | 230 | |||
普通铁门 | 元/樘 | 300 | ||||
卷帘门 | 元/樘 | 1200 | 手动 | |||
元/樘 | 2000 | 自动(含设备) | ||||
防盗门 | 元/樘 | 1000 | ||||
不锈钢大门 | 元/樘 | 5000 | 高3.0米,宽3.2米 | |||
水泥坪、地 | 元/㎡ | 40 | 一等 | |||
元/㎡ | 20 | 二等 | ||||
9 | 坟墓 迁移 | 土坟 | 新坟 | 元/冢 | 4000 | (10年内) |
老坟 | 元/冢 | 600 |
附件4
林(苗)木补偿标准 | ||||||||
序号 | 品 种 | 规 格(cm) | 圃地价(元/株) | 备 注 | ||||
杆 径 | 高 度 | 冠 幅 | ||||||
1 | 桂花 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | H1-H1.2-H1.5-H1.8-H2-H2.5-H2.8-H3 | P20-P30-P50-P60-P70-P1-P1.5-P2 | 0.84-2.1-6.3-16.1-23.8-42-77-115.5 | 超过正常种植密度视为苗圃苗,苗圃苗按规格下调50%。 没有1cm的按高度:10cm以下0.2元/株;10-20cm0.4元/株;30-40cm0.6元/株;50-60cm0.9元/株。 | ||
D9-10-11-12-13-14 | H3.2-H3.5-H3.7-H4-H4.5-H4.7 | P2.4-P2.8-P3.2-P3.5-P3.8-P4 | 168-196-280-364-504-665 | |||||
D15-16-17-18-19-20 | H5-H5.4-H5.8-H6.2-H6.6-H7 | P4.3-P4.7-P5.3-P5.8-P6.2-P6.7 | 700-770-980-1260-1386-1540 | |||||
D21-22-23-24-25-26 | H7-H7.4-H7.8-H8.2-H8.6-H8.8 | P7-P7.5-P8.3-P8.8-P9.2-P9.8 | 1596-1680-1890-2240-2415-2590 | |||||
2 | 香 樟 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | H1-H1.5-H1.7-H2-H2.3-H2.6-H3-H3.2 | P10-P30-P50-P70-P90-P1.2-P1.5-P1.8 | 0.7-2.1-5.95-8.4-17.5-26.6-31.5-42 | 超过正常种植密度视为苗圃苗,苗圃苗按规格下调50%。 没有1cm按高度:10-20cm0.1元/株;30-40cm0.3元/株;50-60cm0.5元/株。 | ||
D9-10-11-12-13-14 | H3.5-H3.7-H4-H4.2-H4.5-H4.7 | P2.2-P2.6-P3-P3.5-P4-P4.5 | 56-77-105-140-175-210 | |||||
D15-16-17-18-19-20 | H4.8-H5-H5.5-H6-H6.5-H7 | P4.7-P4.9-P5.2-P5.5-P6-P7 | 269.5-329-406-476-595-637 | |||||
野生樟树 | Φ10-20-30-40-50 | 100-200-300-400-500 | ||||||
3 | 罗汉松 | D1-2-3-4-5-6 | H0.8-H1-H1.2-H1.5-H1.6-H1.7 | P0.5-P0.6-P0.7-P0.8-P1-P1.2 | 1.75-3.5-7-14-24.5-42 | 苗圃苗按规格下调50%。 没有1cm的按高度:10cm以下0.1元/株;10-20cm0.2元/株;30-40cm2元/株;50-60cm3元/株,造型一年苗增加40%,造型2年苗增加50%,造型3年苗增加60%,造型4年苗增加70%,以此类推。 | ||
D7-8-9-10-11-12 | H1.8-H1.9-H2-H2.2-H2.4-H2.6 | P1.4-P1.5-P1.6-P1.7-P1.8-P1.9 | 84-140-196-294-350-476 | |||||
D13-14-15-16-17-18 | H2.9-H3-H3.1-H3.2 | P2-P2.1-P2.1-P2.2 | 595-735-910-1120-1260-1435 | |||||
4 | 紫 薇 | D1-2-3-4-5-6-7 | H60-H70-H80-H100-H1120-H150-H170 | P10-P20-P30-P40-P50-P70-P80 | 0.7-2.1-7-14-19.6-36.4-70 | 苗圃苗按规格下调50%。没有1cm的按高度:10cm以下0.1元/株;10-20cm0.2元/株;30-40cm0.3元/株;50-60cm0.4元/株。 | ||
D8-9-10-11-12 | H2-H2.1-H2.2-H2.2-H2.3 | P1-P1.2-P1.3-P1.4-P1.5 | 112-168-231-294-378 | |||||
D13-14-15-16-17 | H2.3-H2.4-H2.5-H2.6-H2.7 | P1.6-P1.7-P1.8-P2-P2.2 | 476-595-770-910-1120 | |||||
D18-19-20-21-22 | H3-H3.4-H3.5-H3.6-H3.8 | P3.6-P3.7-P3.8-P4-P4.3 | 1260-1435-1575-1750-1890 | |||||
5 | 玉兰类 | D1-2-3-4 | H10-H30-H50-H70 | P0.8-P0.8-P1-P1.2 | 1.4-3.5-7-14 | |||
Φ5-6-7-8-9 | H80-H1-H1.2-H1.3-H1.5 | P1.5-P1.6-P1.7-P1.8-P2 | 21-42-63-91-126 | |||||
Φ10-11-12-13-14 | H1.6-H1.8-H2-H2.2-H2.5 | P2.1-P2.2-P2.3-P2.5-P2.6 | 175-224-280-350-420 | |||||
Φ15-16-17-18-19 | H2.6-H2.7-H2.8-H3-H3-H3 | P2.62.7-P2.7-P2.8-P2.8 | 504-595-735-840-910 | |||||
6 | 红豆杉 | D1-2-3-4-5-6 | H10-H20-H30-H50-H60-H70 | P0.5-P0.8-P1-P1.1-P1.2-P1.3 | 1.54-3.5-8.4-17.5-31.5-56 | 苗圃苗按规格下调20%。没有1cm的按高度:10cm以下0.2元/株;10-20cm0.6元/株;30-40cm1元/株;50-60cm1.5元/株。 | ||
D7-8-9-10-11-12 | H80-H90-H1-H1.2-H1.5-H1.6 | P1.3-P1.4-P1.5-P1.6-P1.7-P1.8 | 91-154-210-287-385-490 | |||||
D13-14-15-16-17 | H2.8-H2.90-H3-H3.2-H3.5-H3.7 | P1.9-P2.0-P2.1-P2.1-P2.2-P2.3 | 595-735-924-1120-1260 | |||||
7 | 红 枫 | D1-2-3-4-5-6-7 | H0.7-H0.9-H1-H1.2-H11.3-H1.4-H1.5 | P10-P20-P30-P50-P70-P90-P110 | 2.1-8.4-19.6-33.6-63-105-154 | 高位嫁接的相应下调45% | ||
(鸡爪槭) | D8-9-10-11-12 | H1.6-H1.7-H1.8-H1.9-H2 | P150-P170-P200-P220-P250 | 224-294-364-490-658 | ||||
D13-14-15-16-17 | H2.2-H2.4-H2.6-H2.7-H3 | P250-P270-P290-P310-P320 | 805-966-1134-1330-1491 | |||||
8 | 青枫 | Φ1-2-3-4-5-6-7 | 0.7-1.75-4.2-10.5-19.6-24.5-31.5 | |||||
Φ8-9-10-11-12 | 42-56-70-84-112 | |||||||
9 | 银 杏 | D1-2-3-4 | H30-H80-H100-H120 | P10-P20-P30-P50 | 1.4-3.5-7-14 | |||
Φ5-6-7-8-9-10-11-12 | H130-H140-H170-H190-H210-H230-H250-H280 | P70-P80-P100-P110-P120-P150-P180-P200 | 21-35-52.5-66.5-105-140-175-238 | |||||
Φ13-14-15-16-17-18 | H290-H300-H350-H400-H450-H500 | P220-P250-P270-P290-P300-P320 | 280-350-420-490-546-665 | |||||
10 | 樱花 | D1-2-3-4-5-6-7 | H10-H20-H30-H50-H80-H100-H120 | H80-H100-H120-H130-H150-H160-H180-H200 | 1.4-4.9-10.5-24.5-35-56-91 | |||
(碧桃) | D8-9-10-11-12 | H140-H160-H180-H200-H250 | H200-H220-H240-H260-H300 | 112-161-203-266-336 | ||||
11 | 杜英 | D1-2-3-4 | H20-H40-H60-H80 | P20-P30-P40-P60 | 0.56-2.1-4.2-9.8 | |||
Φ5-6-7-8-9-10-11-12 | H1.2-H1.4-H1.6-H1.8-H2 | P80-P90-P100-P120-P130-P150 | 14-21-38.5-49-59.5-70-84-98 | |||||
12 | 竹  柏 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | P10-P15-P20-P30-P50-P60-P70-P80 | 1.4-5.6-10.5-21-35-70-112-154 | ||||
D9-10-11-12-13-14 | P100-P120-P130-P140-P150-P170 | 210-315-455-595-770-910 | ||||||
13 | 狗骨 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | H50-H60-H70-H80-H100-H110-H120-H130 | P10-P20-P30-P40-P50-P60-P70-P80 | 1.4-4.2-8.4-17.5-24.5-31.5-45.5 | |||
D9-10-11-12-13 | H150-H160-H170-H180-H190 | P100-P120-P140-P160-P180 | 105-168-238-287-350 | |||||
D14-15-16-17-18 | H220-H240-H260-H280-H300 | P210-P220-P240-P260-P280 | 406-483-616-714-868 | |||||
14 | 含笑类 | Φ1-2-3-4-5-6-7 | 0.7-2.8-7-9.8-14-19.6-29.4 | |||||
Φ8-9-10-11-12 | 44.8-59.5-84-105-122.5 | |||||||
15 | 马褂木 | D1-2-3-4 | H0.8-H1-H1.2 | P10-P20-P30-P40 | 0.7-2.45-4.55-7 | 造林地上按一般用材林算 | ||
Φ5-6-7-8-9-10-11-12 | H1.3-H1.4-H1.5-H1.6-H1.8-H2 | P50-P60-P70-P80-P1-P1.2-P1.5-P1.7 | 10.5-17.5-33.6-49-66.5-84-101.5-115.5 | |||||
16 | 楠木 | D1-2-3-4 | H20-H50-H80 | P20-P40-P50 | 2.1-5.6-15.4-24.5 | |||
Φ5-6-7-8-9-10-11-12 | H1.2-H1.5-H1.8-H2-H2.3-H2.5 | P60-P70-P80-P1-P1.2-P1.3-P1.4-P1.5 | 42-52.5-66.5-94.5-140-217-294-385 | |||||
17 | 石榴 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | H0.5-H0.8-H1-H1.2-H11.5-H1.6-H1.8-H2 | P10-P20-P30-P50-P80-P1.2-P1.5-P2 | 3.5-7-11.9-21-35-56-77-115.5 | |||
18 | 五针松 | D1-2-3-4-5 | H20-H30-H40-H50-H80 | P10-P30-P50-P70-P90 | 3.5-12.6-21-31.5-49 | |||
D6-7-8-9-10 | H1-H1.2-H1.3-H1.4-H1.5 | P1-P1.2-P1.4-P1.6-P1.8 | 80.5-119-168-266-448 | |||||
19 | 海棠 | D1-2-3-4-5-6 | H1-H1.2-H1.4-H1.5-H1.6-H1.7 | P10-P30-P40-P50-P80-P1 | 2.8-7-12.6-26.6-42-66.5 | |||
(垂丝海棠) | D7-8-9-10-11-12 | H1.8-H1.8-H1.8-H1.8-H1.9-H2 | P1.2-P1.3-P1.4-P1.5-P1.6-P1.8 | 108.5-150.5-210-280-378-490 | ||||
20 | 龙爪槐 | D1-2-3-4-5-6 | 2.8-6.3-16.8-21-28-35 | |||||
D7-8-9-10-11-12 | 59.5-91-119-175-210-252 | |||||||
21 | 紫荆 | D1-2-3-4-5 | H0.8-H1-H1.2-H1.3-H1.4 | P10-P20-P40-P60-P80 | 1.05-3.15-7-14-21 | |||
D6-7-8-9-10 | H1.5-H1.6-H1.8-H2-H2.2 | P1-P1.2-P1.4-P1.6-P1.8 | 31.5-45.5-56-77-91 | |||||
22 | 木荷 | D1-2-3-4Φ5-6-7 | 0.56-1.4-2.8-5.6-8.4-16.8-28 | 造林地木荷按一般用材林算 | ||||
Φ8-9-10-11-12-13-14 | 42-49-59.5-70-84-98-112 | |||||||
23 | 梅花 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | 2.1-4.2-10.5-17.5-21-31.5-52.5-77 | |||||
D9-10-11-12-13-14-15 | 101.5-133-161-196-224-266-315 | |||||||
24 | 红叶李 | D1-2-3-4-5-6 | H0.8-H1-H1.1-H1.2-H1.3-H1.4 | P10-P20-P30-P40-P50-P60 | 1.05-2.8-10.5-17.5-24.5-31.5 | |||
D-7-8-9-10-11-12 | H1.5-H1.6-H1.8-H2-H2.2-H2.5 | P70-P80-P90-P100-P110-P120 | 49-77-140-189-252-301 | |||||
25 | 杨梅 | D1-2-3-4-5-6-7-8 | P20-P30-P40-P60-P1-P1.5-P1.6 | 3.5-7-12.6-24.5-37.8-66.5-101.5-129.5 | 苗圃苗按规格下调50%。 | |||
(嫁接) | ||||||||
杨梅 | D1-2-3-4 |   | 1.4-3.5-6.3-15.4 | |||||
(樱桃) | Φ5-6-7-8-9-10 |   | 24.5-35-49-77-115.5-154 | |||||
  | Φ11-12-13-14-15 |   | 182-224-252-280-336 | |||||
  | Φ16-17-18-19-20 |   | 364-427-476-490-595 | |||||
26 | 柏树 | H10-30-50-70 |   | 0.7-2.1-3.5-7 | ||||
H90-110-130-170 |   | 9.1-14-17.5-24.5 | ||||||
27 | 红叶石楠球 | P80-90-100-110-120-130 | 14-24.5-35-42-49-59.5 | 超过正常种植密度视为苗圃苗,苗圃苗按规格下调50%。 没有1cm按高度:10cm以下0.1元/株;10-20cm0.2元/株;30-40cm0.3元/株;50-60cm0.4元/株。 | ||||
P140-150-160-170-180 | 70-84-98-112-126 | |||||||
P190-200-210-220-230 | 140-154-168-182-210 | |||||||
红叶石楠 | D1-2-3-4-5-6 | 0.7-2.1-5.6-10.5-15.4-24.5 | ||||||
D7-8-9-10-11-12 | 35-63-84-126-154-182 | |||||||
D13-14-15-16-17 | 210-245-266-294-322 | |||||||
28 | 茶 花 | P10-20-30-40-50-60 | 0.7-2.1-5.6-8.4-12.6-16.1 |   | ||||
(茶梅) | P70-80-90 | 23.1-31.5-44.1 | ||||||
P100-110-120-130-140-150 | 52.5-63-77-94.5-122.5-147 | |||||||
  |   | P160-170-180-190-200-210 | 175-203-266-322-392-476 | |||||
P220-230-240-250-260-270 | 532-616-742-840-952-1085 | |||||||
P280-290 | 1162-1260 | |||||||
29 | 红花继木 | H25-30-70 |   | 0.7-1.4-2.8 |   | |||
红花继木球 | P20-40-60-80 | 2.8-5.6-14-24.5 | ||||||
P100-120-140-160 | 42-70-84-105 | |||||||
30 | 小叶含笑球 | P20-40-60-80 | 1.4-4.2-8.4-21 | |||||
P100-120-140-160 | 42-59.5-73.5-84 |   | ||||||
P180-200-220-240 | 98-105-119-133 | |||||||
P260-280-300-320 | 140-154-168-182 | |||||||
31 | 金森女贞 | H20-40-60 |   | 0.7-1.4-2.45 |   | |||
32 | 栀子花球 | P20-40-60-80 | 1.4-2.8-7-10.5 |   | ||||
P100-120-140-160 | 19.6-31.5-42-56 | |||||||
33 | 苏铁 | H10-20-30-40 | 17.5-28-49-63 |   | ||||
H50-60-70-80 | 98-126-161-245 | |||||||
H90-100-110 | 322-420-490 | |||||||
34 | 金边黄杨 | H20-40-60 | 0.7-1.4-2.45 | |||||
金边黄杨球 | P20-30-40-50-60-70-80-90 | 1.4-5.6-9.1-14-21-26.6-33.6-38.5 | ||||||
35 | 黄杨球 | P20-30-40-50-60-70-80-90 | 1.05-4.2-5.6-10.5-17.5-24.5-28-35 | 龟甲冬青、瓜子黄杨球 | ||||
36 | 海桐 | D1-2-3 | 1.4-2.45-3.5 | |||||
37 | 树桩茶花 | D10-15\16-20\21-25 | P1.2-1.7/1.8-2.1/2.2-2.6 | 350-630-952 | ||||
38 | 棱角山矾 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 2.8-8.4-14-21-35-56-84-112 | |||||
9-10-11-12-13-14-15 | 147-189-224-266-308-350-406 | |||||||
39 | 香椿 | 2-4-6-8-10-12-14 | 2.8-5.6-7-14-21-24.5-35 | |||||
注:1、Φ为树干1.0m处的直径;D为树干10cm处的直径; | ||||||||
2、截冠品种,价格相应下调40%; 高位嫁接品种,价格相应下调45% 。 | ||||||||
3、没有正常高度冠幅规格视为半冠苗,价格相应下调40% | ||||||||
4、本表中没有的树种另按市场价定价或参照原定价,表中有的树种但没有径级的可按市场价或按比例增减。 | ||||||||
5、林地青苗费:人工林1-5年按1000元/亩、6年以上800元/亩,天然林(无正规用材)700元/亩、(有正规用材)800元/亩 | ||||||||
6、油茶:散生苗5元/株(苗圃苗高度达到40cm下调50%计算,未达高度另算)、小10元/株、中20元/株、大40元,面积1亩以上初植1000元/亩、6年以上1800元/亩,未嫁接良种的下调40%计算。 | ||||||||
附件5
成片作物补偿价格标准
种  类 | 补偿价格 | 备  注 | |||
果树 | 幼苗 | 800元/亩 | 椪柑960元/亩 | 果树青苗补偿(梨、桃、柿等落叶果树、零星果园按44株每亩计;板栗按33株每亩计,椪柑每亩按56株计) | |
初果 | 初果初 | 1200元/亩 | 椪柑1440元/亩 | ||
初果中 | 1600元/亩 | 椪柑1920元/亩 | |||
初果好 | 2000元/亩 | 椪柑2400元/亩 | |||
中果 | 中果初 | 2400元/亩 | 椪柑2880元/亩 | ||
中果中 | 2800元/亩 | 椪柑3360元/亩 | |||
中果好 | 3000元/亩 | 椪柑3600元/亩 | |||
盛果 | 盛果初 | 3500元/亩 | 椪柑4200元/亩 | ||
盛果中 | 6000元/亩 | 椪柑7200元/亩 | |||
盛果好 | 8000元/亩 | 椪柑9600元/亩 | |||
茶叶 | 特种茶 | 20000元/亩 | 种植满1年、2年、3年、4年,各按20%、40%、60%、80%补偿。荒芜茶园按40%补偿。管理优劣按80%-100%补偿。 | ||
白茶 | 15000元/亩 | ||||
绿茶 | 12000元/亩 | ||||
蔬菜 | 蔬菜 | 700元/亩 |   | ||
套种蔬菜 | 500元/亩 |   | |||
 
门前屋后零星果树补偿价格标准
等级 | 柑橘 | 板栗 | 桃、李、梨、柿、枇杷、枣等 | |
未移栽幼苗(元/㎡) | 1.8 | |||
移栽幼苗(元/株) | 21 | 36 | 27 | |
初果(元/株) | 初 | 28 | 48 | 36 |
中 | 35 | 60 | 45 | |
好 | 50 | 84 | 63 | |
中果(元/株) | 初 | 57 | 96 | 72 |
中 | 64 | 109 | 81 | |
好 | 71 | 121 | 90 | |
盛果(元/株) | 初 | 80 | 136 | 102 |
中 | 107 | 181 | 136 | |
好 | 128 | 218 | 163 | |
超大树冠 | 10元/㎡ | |||
来源:靖安县人民政府网站