各乡、镇人民政府,湓城、桂林、赛湖街道办事处,秦山风景名胜区管理委员会,大德山公益林场,市政府有关部门,市直及驻市有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》和《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号)和《九江市自然资源局关于开展全市征地区片综合地价和地上附着物及青苗补偿标准调整工作的通知》(九自然资字〔2022〕56号)文件精神,现对我市征地补偿标准及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗补偿标准予以调整。有关事项通知如下:
一、征地区片综合地价标准
征地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成,构成比例为1∶1,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地以外的其他土地、农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,以及采用除货币以外其他方式对被征地农民生产生活进行安置的费用。
征地区片综合地价调整后标准详见附件1,执行日期按照《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号)的规定日期执行。
二、农村村民住宅、其他地上附着物、青苗标准
农村村民住宅、其他地上附着物、青苗补偿标准按照《中华人民共和国土地管理法》第四十八条、《江西省征收土地管理办法》第二十四条相关规定和技术要求制定。具体补偿标准详见附件2、附件3,自本通知下发之日起执行。
三、工作要求
征地补偿工作政策性强、涉及面广,事关广大被征地农民的 合法权益。各乡(镇、场、街道、风景名胜区)、各有关部门要强化组织领导,压实工作责任,严格依法履行征地程序,做好听证、公告等工作,充分保障被征地农民群众的知情权、参与权、监督权和申诉权。要采取有效措施,坚决防止截留、拖欠、挪用征地补偿费问题的情况发生。
市自然资源局要加强对实施新标准工作的指导,各乡(镇、场、街道、风景名胜区)要针对新标准实施后可能发生的情况和问题,研究制定工作预案,建立纠纷处理和协调机制,防止引发社会矛盾,确保新老标准的顺利衔接和平稳过渡。
本通知执行中有关问题由市自然资源局、市住建局负责解释。
来源:瑞昌市人民政府网站
瑞昌市征地区片综合地价表
区片编号 | 区片范围 | 耕地、园地、人工高产油茶原、养殖坑塘、其他农用地、农村集体建设用地(集体经营性建设用地除外)(元/亩) | 林地 (元/亩) | 未利用地 (元/亩) |
1 | 湓城街道、桂林街道、赛湖街道、码头镇、南阳乡(严畈村)、白杨镇(赤丰村、檀山村、黄桥村) | 47600 | 33320 | 28560 |
2 | 南义镇、横港镇、高丰镇、夏畈镇、肇陈镇、乐园乡、洪一乡、花园乡、洪下乡、南阳乡(除严畈村)、横立山乡、大德山公益林场(港北村)、范镇、黄金乡、白杨镇(除赤丰村、檀山村、黄桥村)、武蛟乡 | 46100 | 32270 | 27660 |
3 | 秦山风景名胜区、大德山公益林场(除港北村) | 40300 | 28210 | 24180 |
瑞昌市其他地上附着物、青苗补偿标准表
其他地上附着物 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 补偿单价 (元) | 备注 |
构筑物 | 1 | 老路 | 亩 | 3390 | 土路,仅做平整,未水泥硬化 | |
2 | 围墙 | 平方米 | 80 | 24公分以内厚度 | ||
3 | 三合土晒场 | 平方米 | 35 | / | ||
4 | 水泥晒场 (水泥面) | 平方米 | 70 | / | ||
5 | 篱笆 | 米 | 15 | / | ||
6 | 护坡石方 | 立方米 | 70 | / | ||
7 | 木电杆 | 根 | 25 | / | ||
8 | 水泥电线杆 | 根 | 130 | / | ||
9 | 镀锌水管 | 米 | 12 | 规格DN25以内 | ||
10 | 水泥路面 | 立方米 | 420 | / | ||
11 | 水泥排水管 (压力管) | 米 | 160 | 60公分口径 | ||
12 | 米 | 240 | 80公分口径 | |||
13 | 水泥沟 | 平方米 | 30 | 房前屋后使用 | ||
14 | 水利沟渠 | 米 | 50 | 田间浇灌使用 | ||
15 | 公用水井 | 口 | 2300 | / | ||
16 | 家用水井 | 口 | 1100 | / | ||
17 | 薯洞 | 个 | 230 | / | ||
18 | 沼气池 | 立方米 | 570 | / | ||
19 | 蓄水池 | 立方米 | 230 | / | ||
20 | 有碑坟墓1门 | 座 | 1000 | / | ||
21 | 有碑坟墓3门 | 座 | 1500 | / | ||
其他地上附着物 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 补偿单价 (元) | 备注 |
构筑物 | 22 | 有碑坟墓5门 | 座 | 2000 | / | |
23 | 无碑坟墓 | 座 | 420 | / | ||
24 | 过溪盖板 | 座 | 1700 | 大(10-20平方米) | ||
25 | 座 | 1130 | 中(5-10平方米) | |||
26 | 座 | 570 | 小(5平方米以内) | |||
27 | 猪牛栏 | 平方米 | 85 | 层高2米以下,有棚 | ||
28 | 畜圈 | 平方米 | 25 | 无棚,有围栏 | ||
29 | 砖窑 | 座 | 6000 | 生产砖窑 | ||
30 | 座 | 2400 | 未生产砖窑 | |||
31 | 大土地庙 | 座 | 1300 | / | ||
32 | 粪池 | 个 | 70 | / | ||
33 | 化粪池 | 立方米 | 230 | / | ||
34 | 铁艺 | 平方米 | 110 | 围栏、扶手栏等 | ||
35 | pvc | 米 | 20 | 水管 | ||
其他地上附着物 | 定着物 | 36 | 成林 | 亩 | 3000 | / |
37 | 苗圃 | 亩 | 6120 | / | ||
38 | 盛果(地径8-10公分)果树 | 棵 | 50 | / | ||
39 | 挂果(地径6-8公分)果树 | 棵 | 30 | / | ||
40 | 未挂果(地径4-6公分)果树 | 棵 | 20 | / | ||
41 | 果苗(低于4公分)果树 | 棵 | 3 | / | ||
42 | 杂树大(20-30公分) | 棵 | 35 | / | ||
43 | 杂树中(10-20公分左右) | 棵 | 20 | / | ||
其他地上附着物 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 补偿单价 (元) | 备注 |
定着物 | 44 | 杂树小(5-10公分) | 棵 | 10 | / | |
45 | 杂树苗(5公分以下) | 棵 | 2 | / | ||
46 | 粽叶 | 平方米 | 11 | / | ||
47 | 古樟(40-45公分) | 棵 | 800 | / | ||
青苗 | 序号 | 名称 | 单位 | 补偿单价(元) | 备注 | |
48 | 耕地青苗补偿费 | 亩 | 1150 | / | ||
49 | 湖泊青苗 | 亩 | 1140 | / | ||
水产养殖 | 50 | 水产养殖(一般养殖) | 亩 | 3450 | / | |
51 | 水产养殖(特种养殖) | 亩 | 5750 | / |
瑞昌市农村村民住宅补偿标准表
农村村民住宅 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 补偿单价 (元) | 备注 |
建筑物(主屋) | 1 | 简易结构农房 | 平方米 | 498 | ||
2 | 砖木结构农房 | 平方米 | 747 | |||
3 | 砖混结构农房 | 平方米 | 896 | |||
4 | 钢混结构农房 | 平方米 | 1075 |